Samstag 31.10, 20:00Uhr
FKB Stadion Birchhölzli - Düdingen, Düdingen - FKB Birchhölzli Hauptfeld
SC Düdingen a
1
:
3
FC Murten a
Meisterschaft
Liveticker
| Minute | Team | Event |
|---|---|---|
| 25' | FC Murten a | Tor von #7 Tornare Matteo |
| 22' | SC Düdingen a | Tor von #14 Lehmann Tim |
| 6' | FC Murten a | Tor von #10 Wedekind Jon |
| 1' | FC Murten a | Tor von #12 Esposito Luca |
Sponsoren
Noch kein Sponsoring
Startaufstellung Heim
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Saliaj Albanor | Tor |
| 14 | Lehmann Tim | Verteidigung rechtsaussen |
| 8 | Iglesias Diego | Innenverteidigung rechts |
| 5 | (Captain) Robyr Emile | Innenverteidigung links |
| 17 | Grieb Livio | Verteidigung linksaussen |
| 6 | Mauron Nelio | Mittelfeld |
| 10 | Kamishi Ensar | Hängende Spitze rechts |
| 4 | Fuehrer Simon Christian | hängende Spitze links |
| 11 | Aeby Barbosa Luan | Flügel rechts |
| 16 | Rashiti Erduan | Flügel links |
| 21 | Burri Luan | Sturmspitze |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 22 | Talpas Tamas | Tor |
| 2 | Cudré-Mauroux Mathys | Verteidigung rechtsaussen |
| 13 | Lehmann Sven | Verteidigung rechtsaussen |
| 23 | Saliaj Ordi | Hängende Spitze |
| 18 | Niedermann Noe | Mittelsturm |
Startaufstellung Gast
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 33 | Mustafi Luan | Tor |
| 4 | Michel Nathan | Verteidigung rechtsaussen |
| 5 | (Captain) Krattinger Flurin | Innenverteidigung rechts |
| 7 | Tornare Matteo | Innenverteidigung links |
| 16 | Gygax Lorenzo | Verteidigung linksaussen |
| 10 | Wedekind Jon | Mittelfeld rechtsinnen |
| 18 | Carrillo Damian | Mittelfeld linksinnen |
| 6 | Hunziker Américo | Mittelfeld linksaussen |
| 21 | Lantz Johann | Flügel rechts |
| 14 | Geiger Gaspar | Sturmspitze rechts |
| 12 | Esposito Luca | Sturmspitze links |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 2 | Clément Isaac | Verteidigung rechts |
| 8 | Valek Oscar | Mittelfeld |
| 15 | Gadareski Musa | Flügel rechts |
| 11 | Amorim Tiedra Enzo | Flügel links |
| 9 | Romming Aimé | Mittelsturm |