Mittwoch 04.11, 20:00Uhr
Le Nazot - Semsales, Semsales - Le Nazot 2
Team Veveyse (5076) a
3
:
5
SC Düdingen a
Meisterschaft
Liveticker
| Minute | Team | Event |
|---|---|---|
| 90' | SC Düdingen a | Gelbe Karte für #16 Rashiti Erduan |
| 90' | SC Düdingen a | Gelbe Karte für #3 Hendry Andrin |
| 86' | SC Düdingen a | Tor von #9 Ignjatovic Mladen |
| 83' | Team Veveyse (5076) a | Tor von #14 Türler Noé |
| 69' | Team Veveyse (5076) a | Tor von #7 Loureiro Luca |
| 67' | Team Veveyse (5076) a | Gelbe Karte für #8 Fragnière Elie |
| 64' | SC Düdingen a | Tor von #8 Iglesias Diego |
| 64' | SC Düdingen a | Gelbe Karte für #8 Iglesias Diego |
| 59' | SC Düdingen a | Tor von #9 Ignjatovic Mladen |
| 55' | SC Düdingen a | Tor von #4 Fuehrer Simon Christian |
| 51' | Team Veveyse (5076) a | Tor von #14 Türler Noé |
| 40' | SC Düdingen a | Gelbe Karte für #15 Gashi Albi |
| 36' | SC Düdingen a | Gelbe Karte für #4 Fuehrer Simon Christian |
| 33' | SC Düdingen a | Gelbe Karte für # Iseini Adnan |
| 33' | SC Düdingen a | 2. Gelbe Karte für # Iseini Adnan |
| 11' | SC Düdingen a | Tor von #4 Fuehrer Simon Christian |
Sponsoren
Noch kein Sponsoring
Startaufstellung Heim
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 20 | Frochaux Tibère | Tor |
| 4 | Brassaud-Tiugan Jean | Verteidigung rechts |
| 12 | Monod Noah | Verteidigung links |
| 5 | Egger Carl | Verteidigung mitte |
| 10 | Molteni Loic | Mittelfeld defensiv rechts |
| 8 | Fragnière Elie | Mittelfeld defensiv links |
| 7 | Loureiro Luca | Mittelfeld |
| 3 | (Captain) Grangier Mathis | Mittelfeld rechtsaussen |
| 13 | Gremaud Tristan | Mittelfeld linksaussen |
| 11 | Disner Alex | Sturmspitze rechts |
| 19 | Aellen Noha | Sturmspitze links |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Diserens Marc | Tor |
| 15 | Zaharcenco Constantin | Mittelfeld rechtsinnen |
| 17 | Figliuzzi Matthis | Mittelfeld linksinnen |
| 2 | Nuber Damian | Flügel links |
| 9 | Da Silva Coimbra Orlando Luca | Sturmspitze |
| 14 | Türler Noé | Sturmspitze |
Startaufstellung Gast
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 22 | Talpas Tamas | Tor |
| 8 | Iglesias Diego | Innenverteidigung rechts |
| 5 | (Captain) Robyr Emile | Innenverteidigung links |
| 14 | Lehmann Tim | Verteidigung linksaussen |
| 6 | Mauron Nelio | Mittelfeld defensiv |
| 10 | Kamishi Ensar | Mittelfeld rechtsinnen |
| 15 | Gashi Albi | Mittelfeld linksinnen |
| 16 | Rashiti Erduan | Flügel rechts |
| 11 | Aeby Barbosa Luan | Sturmspitze |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 23 | Lehmann Sven | Verteidigung rechtsaussen |
| 2 | Cudré-Mauroux Mathys | Verteidigung rechtsaussen |
| 17 | Grieb Livio | Flügel links |
| 21 | Burri Luan | Hängende Spitze rechts |
| 12 | Omondi Rodney | Sturmspitze |