Sonntag 16.06, 14:00Uhr
Sportplatz Margelacker, Muttenz - 1
SV Muttenz a
2
:
1
SC Düdingen a
Liveticker
| Minute | Team | Event |
|---|---|---|
| 80' | SV Muttenz a | Tor von #10 Bulut Eymen |
| 80' | SC Düdingen a | Direkt Rote Karte für #2 Robyr Emile |
| 76' | SC Düdingen a | Gelbe Karte für #5 Sekic Marino |
| 74' | SV Muttenz a | Tor von #11 Furler Nils |
| 49' | SC Düdingen a | Tor von #11 Wehli Naom |
Sponsoren
Noch kein Sponsoring
Startaufstellung Heim
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Szyszka Oscar Peter | Torhüter |
| 19 | Takahashi Rintaro | Rechter Aussenverteidiger |
| 4 | Vogrig Ennio | Rechter Innenverteidiger |
| 23 | Atici Erdem | Linker Innenverteidiger |
| 17 | Thoma Sean | Linker Aussenverteidiger |
| 18 | Conidi Cristian | Rechter Aussen-MF-Spieler |
| 6 | (Captain) Salem Lionel | Rechter Innen-MF-Spieler |
| 11 | Furler Nils | Linker Innen-MF-Spieler |
| 10 | Bulut Eymen | Linker Aussen-MF-Spieler |
| 14 | Gülden Ahmet | Hängende Spitze |
| 9 | Logiurato Mario | Sturmspitze |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 25 | Krumm Shawn | Torhüter |
| 12 | Dalton Luca | Linker Aussenverteidiger |
| 3 | Meyer Liam | Linker Aussenverteidiger |
| 16 | Colina Filip | MF-Spieler |
| 13 | Puljic Damian | Rechter Aussenläufer |
| 22 | MEsbahi Adem | Hängende Spitze |
| 7 | Fesli Ayan | Sturmspitze |
Startaufstellung Gast
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 22 | Talpas Tamas | Torhüter |
| 2 | Robyr Emile | Rechter Aussenverteidiger |
| 14 | Evans Kai | Rechter Innenverteidiger |
| 5 | Sekic Marino | Linker Innenverteidiger |
| 4 | Fritz Julian | Linker Aussenverteidiger |
| 15 | (Captain) Schmutz Mario | Rechter MF-Spieler |
| 11 | Wehli Naom | MF-Spieler |
| 13 | Sorg Jamiro | Linker MF-Spieler |
| 12 | Burri Luan | Rechter Flügel |
| 7 | Njie Musa | Linker Flügel |
| 3 | Iglesias Diego | Sturmspitze |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 17 | Shiferaw Jonas | Rechter MF-Spieler |
| 9 | Melo Columa Daniel Vitor | Rechter Flügel |
| 20 | Leal Goncalves Lisandro | Linker Flügel |