Samstag 24.10, 14:00Uhr
FKB Stadion Birchhölzli - Düdingen, Düdingen - FKB Birchhölzli Nebenplatz
SC Düdingen b
2
:
2
Team Broye (5032) b
Meisterschaft
Liveticker
| Minute | Team | Event |
|---|---|---|
| 53' | SC Düdingen b | Tor von #10 Da Silva Lopes Laura |
| 40' | Team Broye (5032) b | Tor von #6 Pillonel Aurélie |
| 33' | SC Düdingen b | Tor von #9 Hoffmann Céleste Joséphine |
| 23' | Team Broye (5032) b | Tor von #6 Pillonel Aurélie |
Sponsoren
Noch kein Sponsoring
Startaufstellung Heim
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 22 | Hoti Anisa | Tor |
| 4 | Siegrist Andrea Marylène | Verteidigung rechtsaussen |
| 7 | Wittwer Jael | Innenverteidigung rechts |
| 5 | Guerrieri Alliyah Emilia | Innenverteidigung links |
| 3 | Wüst Alischa | Verteidigung linksaussen |
| 8 | (Captain) Elliott Tahlia Junee | Mittelfeld defensiv rechts |
| 6 | Buchs Yasmina | Mittelfeld defensiv links |
| 13 | Stiep Moa Lenna | Flügel rechts |
| 11 | Keller Leana Jael | Flügel links |
| 10 | Da Silva Lopes Laura | Hängende Spitze |
| 9 | Hoffmann Céleste Joséphine | Sturmspitze |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 12 | Bernhard Vera Jil | Verteidigung rechts |
| 15 | Nussbaumer Rebecca | Verteidigung rechtsaussen |
| 14 | Haziraj Liburna | Innenverteidigung links |
| 16 | Mayer Magdalena Thekla | Flügel rechts |
| 2 | Brunner Felice Leana | Flügel links |
Startaufstellung Gast
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 21 | Barbey Léa | Tor |
| 3 | Barros Fernandes Leonor | Verteidigung rechtsaussen |
| 4 | Genecand Lola | Innenverteidigung rechts |
| 11 | Pillonel Elena | Innenverteidigung links |
| 12 | Miéville Lèa-Marie | Verteidigung linksaussen |
| 10 | Malaj Lorenna | Mittelfeld defensiv |
| 8 | Djalti Amel | Mittelfeld rechtsaussen |
| 15 | Blanchoud Chloé | Mittelfeld linksaussen |
| 6 | Pillonel Aurélie | Hängende Spitze rechts |
| 7 | (Captain) Gjyli Ajla | hängende Spitze links |
| 5 | Page Ines | Mittelsturm |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 2 | Lecoultre Sophie | Ersatz (S) |