Sonntag 01.11, 13:15Uhr
Prehl/Pra-Pury - Murten, Murten - Prehl 1
FC Murten
5
:
0
SC Düdingen b
Meisterschaft
Liveticker
| Minute | Team | Event |
|---|---|---|
| 90' | FC Murten | Tor von #8 Fröhlich Lily Lou |
| 67' | FC Murten | Tor von #10 Gutknecht Viviana |
| 64' | FC Murten | Tor von #13 Schmied Aline |
| 60' | FC Murten | Gelbe Karte für #14 Domitner Louise |
| 60' | SC Düdingen b | Gelbe Karte für #11 Hendry Flurina Eveline |
| 57' | FC Murten | Tor von #6 Berthou Charlotte |
| 47' | FC Murten | Tor von #6 Berthou Charlotte |
Sponsoren
Noch kein Sponsoring
Startaufstellung Heim
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Clolery Sherine Arlynda | Tor |
| 13 | Schmied Aline | Verteidigung rechts |
| 5 | Moret Aloyse | Verteidigung rechtsaussen |
| 14 | Domitner Louise | Innenverteidigung links |
| 2 | Dietrich Noemi Joline | Verteidigung linksaussen |
| 12 | Romming Aino Elina | Mittelfeld defensiv rechts |
| 11 | Mauron Leonie | Mittelfeld defensiv links |
| 9 | Gutknecht Viviana | Mittelfeld |
| 6 | Berthou Charlotte | Mittelfeld rechtsaussen |
| 3 | da Silva Costa Audrey | Mittelfeld linksaussen |
| 8 | (Captain) Fröhlich Lily Lou | Sturmspitze |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 16 | Carbonnet Tara Julianne | Libero |
| 4 | Fortuna Martins Lara | Verteidigung rechts |
| 19 | Mathys Mishkah | Verteidigung rechtsaussen |
| 18 | Tschannen Alessia | Sturmspitze |
| 20 | Asani Angelina | Ersatz (S) |
Startaufstellung Gast
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 22 | Hoti Anisa | Tor |
| 4 | Siegrist Andrea Marylène | Verteidigung rechtsaussen |
| 7 | Wittwer Jael | Innenverteidigung rechts |
| 5 | Guerrieri Alliyah Emilia | Innenverteidigung links |
| 3 | Wüst Alischa | Verteidigung linksaussen |
| 8 | (Captain) Elliott Tahlia Junee | Mittelfeld defensiv rechts |
| 6 | Keller Leana Jael | Mittelfeld defensiv links |
| 10 | Mayer Magdalena Thekla | Mittelfeld |
| 13 | Stiep Moa Lenna | Flügel rechts |
| 17 | Wider Anina | Flügel links |
| 9 | Hoffmann Céleste Joséphine | Sturmspitze |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 16 | Bernhard Vera Jil | Verteidigung rechts |
| 12 | Rashiti Elena | Flügel rechts |
| 15 | Stulz Elin | Flügel links |
| 14 | Reidy Noula Sue | Ersatz (S) |
| 11 | Hendry Flurina Eveline | Ersatz (S) |
| 2 | Michalitsi Deimbacher Eva | Ersatz (S) |