Mittwoch 03.09, 19:30Uhr
Installations sport. en Crevel - Cheyres, Cheyres - En Crevel
US Cheyres-Châbles-Font
1
:
8
SC Düdingen a
Meisterschaft
Liveticker
Minute | Team | Event |
---|---|---|
82' | SC Düdingen a | Tor von #20 Demaj Johnson |
81' | SC Düdingen a | Tor von #19 Tadese Hiyab |
55' | SC Düdingen a | Tor von #11 Aeby Barbosa Luan |
50' | SC Düdingen a | Tor von #7 Rashiti Erduan |
46' | SC Düdingen a | Tor von #15 Geiger Cédric |
45' | SC Düdingen a | Tor von #7 Rashiti Erduan |
20' | SC Düdingen a | Tor von #11 Aeby Barbosa Luan (Penalty) |
11' | US Cheyres-Châbles-Font | Tor von #11 Janeiro Tim |
6' | SC Düdingen a | Tor von #11 Aeby Barbosa Luan |
Sponsoren
Noch kein Sponsoring
Startaufstellung Heim
# | Name | Position |
---|---|---|
20 | Chambaz Pablo | Tor |
4 | Bugnard James | Libero |
16 | Zeiter Devan | Verteidigung rechtsaussen |
14 | Mollica Elias | Innenverteidigung rechts |
6 | (Captain) Mirko Mitrovic | Innenverteidigung links |
12 | Pillonel Dan | Verteidigung linksaussen |
7 | Héritier Solan | Mittelfeld defensiv rechts |
8 | Frei Matt | Mittelfeld defensiv links |
2 | Dénéréaz Loan Tangui | Mittelfeld rechts |
10 | Granjon Jacques | Mittelfeld |
11 | Janeiro Tim | Mittelfeld links |
Bank
# | Name | Position |
---|---|---|
13 | Knöpfli Daniel | Verteidigung rechtsaussen |
3 | Carvalho Ribeiro Dany | Verteidigung rechtsaussen |
5 | Maturo Andrea | Verteidigung rechtsaussen |
17 | Lopes Oliveira Luan | Mittelfeld links |
Startaufstellung Gast
# | Name | Position |
---|---|---|
1 | Python Julien Grégoire | Tor |
11 | Aeby Barbosa Luan | Verteidigung linksaussen |
7 | Rashiti Erduan | Mittelfeld defensiv links |
23 | Berisha Loris | Mittelfeld rechts |
6 | Bissig Gilles | Mittelfeld rechtsaussen |
24 | Perini Younes | Mittelfeld linksaussen |
17 | Grieb Livio | Flügel rechts |
15 | Geiger Cédric | Flügel links |
9 | (Captain) Saliaj Ordi | Sturmspitze rechts |
21 | Sibelle Mattéo Aaron Joshua | Sturmspitze links |
8 | Niedermann Noe | Sturmspitze |
Bank
# | Name | Position |
---|---|---|
20 | Demaj Johnson | Verteidigung rechts |
19 | Tadese Hiyab | Innenverteidigung rechts |
18 | Castelli Emilio | Mittelfeld links |
12 | Mihalache Edmond | Flügel links |
16 | Aeschlimann Maximilian | Mittelsturm |
10 | Hendry Andrin | Ersatz (S) |