Freitag 06.11, 20:30Uhr
FKB Stadion Birchhölzli - Düdingen, Düdingen - FKB Birchhölzli Hauptfeld
SC Düdingen
1
:
1
FC Renens I
Meisterschaft
Liveticker
| Minute | Team | Event |
|---|---|---|
| 90' | FC Renens I | Auswechslung: #69 Gaudin Romane ersetzt durch #10 Germanier Alison |
| 90' | FC Renens I | Tor von #10 Germanier Alison |
| 87' | SC Düdingen | Auswechslung: #22 Saliaj Tuana ersetzt durch #6 Riedo Alexia |
| 78' | SC Düdingen | Auswechslung: #14 Gheno Enya ersetzt durch #4 Suter Martina |
| 67' | FC Renens I | Auswechslung: #10 Germanier Alison ersetzt durch #90 Ehrler Maud |
| 65' | FC Renens I | Auswechslung: #4 Pattaroni Nikita ersetzt durch #22 Pettenon Vittoria |
| 63' | SC Düdingen | Auswechslung: #12 Brüllhardt Ronja ersetzt durch #17 Gay-Crosier Léa |
| 58' | SC Düdingen | Auswechslung: #10 Jacquat Cassy ersetzt durch #19 Ferraz Maria Cristina |
| 55' | SC Düdingen | Tor von #24 Macheret Melissa |
| 45' | SC Düdingen | Auswechslung: #8 Hirter Lena ersetzt durch #9 Piller Lucie |
| 45' | SC Düdingen | Auswechslung: #20 Raetzo Maelle ersetzt durch #24 Macheret Melissa |
| 19' | FC Renens I | Auswechslung: #90 Ehrler Maud ersetzt durch #7 Mendes Silva Ariana |
Sponsoren
Noch kein Sponsoring
Startaufstellung Heim
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 31 | Bourgeois Ophelie | Tor |
| 14 | Gheno Enya | Verteidigung rechts |
| 11 | Raemy Maëlle | Verteidigung links |
| 16 | Schneuwly Lena Maria | Verteidigung mitte |
| 5 | (Captain) Corminboeuf Lola | Mittelfeld defensiv |
| 10 | Jacquat Cassy | Mittelfeld rechtsaussen |
| 13 | Gassmann Cassandra | Mittelfeld rechtsinnen |
| 20 | Raetzo Maelle | Mittelfeld linksinnen |
| 12 | Brüllhardt Ronja | Mittelfeld linksaussen |
| 22 | Saliaj Tuana | Sturmspitze rechts |
| 8 | Hirter Lena | Sturmspitze links |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Herren Michelle | Tor |
| 4 | Suter Martina | Libero |
| 17 | Gay-Crosier Léa | Verteidigung links |
| 6 | Riedo Alexia | Mittelfeld |
| 24 | Macheret Melissa | Sturmspitze rechts |
| 9 | Piller Lucie | Sturmspitze rechts |
| 19 | Ferraz Maria Cristina | Sturmspitze links |
Startaufstellung Gast
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 16 | Droz Laura Nadine | Tor |
| 31 | Staffoni Mathilde | Libero |
| 69 | Gaudin Romane | Verteidigung rechts |
| 2 | Petrovic Suzana | Verteidigung links |
| 17 | Gonçalves Raquel | Mittelfeld rechtsaussen |
| 38 | Monnard Morgane | Mittelfeld rechtsinnen |
| 47 | Monney Dorly | Mittelfeld linksinnen |
| 4 | Pattaroni Nikita | Mittelfeld linksaussen |
| 90 | Ehrler Maud | Sturmspitze rechts |
| 10 | (Captain) Germanier Alison | Sturmspitze links |
| 80 | Birchmeier Celine | Sturmspitze |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 27 | Santos Sofia | Tor |
| 23 | Rega Melissa | Mittelfeld links |
| 7 | Mendes Silva Ariana | Mittelfeld linksaussen |
| 22 | Pettenon Vittoria | Mittelfeld linksaussen |
| 8 | Alphonse Oriana Kirsten | Ersatz (S) |
| 96 | Marti Isaline | Ersatz (S) |