Sonntag 01.11, 13:00Uhr
FKB Stadion Birchhölzli - Düdingen, Düdingen - FKB Birchhölzli Hauptfeld
SC Düdingen IIIb
2
:
3
FC Cudrefin I
Meisterschaft
Liveticker
| Minute | Team | Event |
|---|---|---|
| 82' | SC Düdingen IIIb | Gelbe Karte für #7 Vishi Arlind |
| 80' | FC Cudrefin I | Gelbe Karte für #10 Moreillon Matteo Roger |
| 75' | SC Düdingen IIIb | Tor von #21 Stollici Edon (Penalty) |
| 62' | SC Düdingen IIIb | Tor von #20 Beluli Ilir |
| 60' | FC Cudrefin I | Tor von #14 Amez-Droz Maurice |
| 24' | FC Cudrefin I | Tor von #4 Touré Hamidou (Penalty) |
| 15' | FC Cudrefin I | Tor von #14 Amez-Droz Maurice |
Sponsoren
Noch kein Sponsoring
Startaufstellung Heim
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Guri Ekrem | Tor |
| 12 | Beqiraj Erald | Verteidigung rechtsaussen |
| 4 | Yildiz Mehmet | Innenverteidigung rechts |
| 16 | Tusha Alban | Innenverteidigung links |
| 10 | El-Najjar Wael Eddie | Verteidigung linksaussen |
| 17 | Gerber Lukas | Mittelfeld rechtsinnen |
| 5 | (Captain) Klein Pascal | Mittelfeld linksinnen |
| 21 | Stollici Edon | Flügel rechts |
| 13 | Murtezi Bujar | Flügel links |
| 9 | Vishi Nezir | Sturmspitze rechts |
| 7 | Vishi Arlind | Sturmspitze links |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 3 | Kilchherr Nicolas | Verteidigung rechts |
| 8 | Daghouch Amir | Sturmspitze rechts |
| 20 | Beluli Ilir | Sturmspitze rechts |
| 11 | Savioz Antoine | Sturmspitze links |
| 15 | Milan Remi | Ersatz (S) |
Startaufstellung Gast
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Wuillemin Cyril | Tor |
| 11 | Vogel Lucas | Verteidigung rechtsaussen |
| 4 | Touré Hamidou | Innenverteidigung rechts |
| 5 | Collaud Steeve | Innenverteidigung links |
| 12 | Paladino Cristian | Verteidigung linksaussen |
| 13 | Grandgirard Thierry | Mittelfeld defensiv rechts |
| 6 | Gattlen Axel | Mittelfeld defensiv links |
| 14 | Amez-Droz Maurice | Flügel rechts |
| 3 | (Captain) Chuard Loïs | Flügel links |
| 10 | Moreillon Matteo Roger | Hängende Spitze |
| 20 | Lehnherr Nicolas | Sturmspitze |
Bank
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 16 | Terrapon Alec | Flügel rechts |
| 9 | Khimavan Roman | Flügel rechts |
| 19 | Kolly Loris | Flügel rechts |